轻量应用服务器
阿里云轻量应用服务器:https://swas.console.aliyun.com/
腾讯云轻量应用服务器:https://console.cloud.tencent.com/lighthouse
配置对比
Lighthouse | 服务器配置 | 服务器价格 | 购买链接 |
阿里云 | 2核-1G-40GB-30M-1T每月流量 | 24元/月 | 阿里云购买 |
阿里云 | 2核-2G-60GB-30M-2T每月流量 | 34元/月 | 阿里云购买 |
腾讯云 | 2核-2G-40GB-20M-0.5T每月流量 | 30元/月 | 腾讯云购买 |
腾讯云 | 2核-2G-50GB-30M-1T每月流量 | 33元/月 | 腾讯云购买 |
腾讯云 | 2核-2G-60GB-30M-1T每月流量 | 35元/月 | 腾讯云购买 |
服务器位置
IPIP.NET 延迟测试:https://tools.ipip.net/newping.php
阿里云 腾讯云 延迟测试:https://ping.gaomeluo.com/tengxun/
服务器位置 | 服务器IP地址 | 线路类型 |
阿里云香港 | 149.129.86.30 | 直连 |
阿里云香港 | 47.240.79.16 | 直连 |
阿里云香港 | 8.210.57.10 | 直连 |
阿里云新加坡 | 8.214.55.33 | CN2 |
腾讯云香港 | 119.28.68.40 | 直连 |
腾讯云东京 | 43.133.198.30 | NTT |
腾讯云新加坡 | 119.28.103.20 | CN2 |
腾讯云硅谷 | 49.51.64.11 | CN2 |
相关文档:腾讯云轻量海外区域网络性能测试