主机配置对比
| 主机 | PS5 | Xbox Series S | Xbox Series X |
| CPU | AMD Zen 2 8核心,3.5GHz | AMD Zen 2 8核心,3.6GHz | AMD Zen 2 8核心,3.8GHz |
| GPU | AMD RDNA 2,36CU,2.23GHz,10.3Teraflop | AMD RDNA 2,20CU,1.565GHz,4Teraflop | AMD RDNA 2,52CU,1.825GHz,12Teraflop |
| 内存 | 16GB GDDR6 RAM | 10GB GDDR6 RAM | 16GB GDDR6 RAM |
| 存储容量 | 825GB SSD(可扩展) | 512GB SSD(可扩展) | 1TB SSD(可扩展) |
| 光驱 | Ultra HD Blu-ray(仅限标准版) | 数字版无光驱 | Ultra HD Blu-ray |
| HDMI 版本 | 2.1(32Gbps) | 2.1 | 2.1 |
| USB 端口数量 | 3个USB-A,1个USB-C | 3个USB-A,1个USB-C | 3个USB-A,1个USB-C |
| 网络接口 | 有线和无线网络接口(IEEE 802.11ax) | 有线和无线网络接口(IEEE 802.11ac) | 有线和无线网络接口(IEEE 802.11ac) |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
游戏主机配置对比
Xbox Series X 性能相当的PC配置
| 配置 | 型号 | 型号 |
| CPU | Ryzen 3700X | Ryzen 5500 |
| GPU | RTX 2080 Super | RTX 3060 Ti |
| 内存 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
| 硬盘 | NVME 1TB | NVME 1TB |
CPU天梯图:https://www.mydrivers.com/zhuanti/tianti/cpu/index.html
显卡天梯图:https://www.mydrivers.com/zhuanti/tianti/gpu/index.html
价格对比
| 型号 | PS5标准 | PS5光驱 | Xbox Series S | Xbox Series X |
| 京东 | 2900 | 3600 | 1700 | 3850 |
| 拼多多 | 2640 | 3060 | 1620 | 3300 |
参考价格表 – 2023/4/18 (随时会变)