
南通轨道交通
| 线路数量 | 1条 |
| 车站数量 | 28个 |
| 运营长度 | 39.18公里 |
| 官方网站 | www.ntrailway.com |
| 快懂百科 | www.baike.com |
| 百度百科 | baike.baidu.com |
| 维基百科 | m.wikipedia.org |
南通地铁一号线
| 线路名称 | 开通日期 | 起点站 | 终点站 | 车站数量 | 运营长度 | 车辆编组 | 车辆段 | 停车场 |
| 一号线 | 2022年11月10日 | 平潮 | 振兴路 | 28 | 39.18公里 | 6B | 平东车辆段 | 小海停车场 |
一号线线路图





南通地铁(南通轨道交通)一号线线路图,和相关介绍。

| 线路数量 | 1条 |
| 车站数量 | 28个 |
| 运营长度 | 39.18公里 |
| 官方网站 | www.ntrailway.com |
| 快懂百科 | www.baike.com |
| 百度百科 | baike.baidu.com |
| 维基百科 | m.wikipedia.org |
| 线路名称 | 开通日期 | 起点站 | 终点站 | 车站数量 | 运营长度 | 车辆编组 | 车辆段 | 停车场 |
| 一号线 | 2022年11月10日 | 平潮 | 振兴路 | 28 | 39.18公里 | 6B | 平东车辆段 | 小海停车场 |




