国内DNS服务器
DNS服务商 | 主IPV4-DNS | 副IPV4-DNS | 主IPV6-DNS | 副IPV6-DNS | DoH/DoT地址 | 官网 |
阿里 DNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | 2400:3200::1 | 2400:3200:baba::1 | dns.alidns.com | 阿里云 |
腾讯 DNS | 119.29.29.29 | 暂无 | 2402:4e00:: | 暂无 | dot.pub | 腾讯云 |
百度 DNS | 180.76.76.76 | 暂无 | 2400:da00::6666 | 暂无 | 暂无 | 百度云 |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 腾讯云 |
IPV6 DNS | 暂无 | 暂无 | 240C::6666 | 240C::6644 | dns.ipv6dns.com | 天地互联 |
国外DNS服务器
DNS服务商 | 主IPV4-DNS | 副IPV4-DNS | 主IPV6-DNS | 副IPV6-DNS | DoH/DoT地址 | 官网 |
Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111 | 2606:4700:4700::1001 | 暂无 | Cloudflare |
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 | 暂无 | |
微软 DNS | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |